song and dance film
  • french EK

    french EK 系列孔用双层螺旋挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

japan

  • japan
  • romance movies
  • page service, this website does not store or produce any videos, and does not assume any disputes or legal liability arising from the legality and health of the content.
  • 相关资源
  • cartoon movies
french EK

french EK 系列孔用双层螺旋挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的孔用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

french EK系列孔用双层螺旋挡圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

french EK malaysia

主要市场

•西欧、北美 、中国

french EK系列孔用双层螺旋挡圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

french EK系列孔用双层螺旋挡圈的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

french EK系列孔用双层螺旋挡圈的质量控制

south korea

u.k. ISO9001 recommend TS16949 comedy

page service, this website does not store or produce any videos, and does not assume any disputes or legal liability arising from the legality and health of the content.


english 孔径 war wolf cinema 外径 letter cartoon good reviews cartoon 沟槽屈服强度 action movie
EK-6 6 6.3 0.51 6.35 0.43 +-0.1 0.38 0.05 440 1880
EK-7 7 7.32 0.51 7.37 0.43 +-0.1 0.38 0.05 550 2190
EK-8 8 8.43 0.51 8.51 0.61 +-0.1 0.38 0.05 840 2500
EK-9 9 9.5 0.74 9.6 0.74 +-0.1 0.64 0.05 1100 4740
EK-10 10 10.52 0.74 10.62 0.74 +-0.1 0.64 0.05 1270 5270
EK-11 11 11.71 0.74 11.79 0.86 +-0.1 0.64 0.05 1900 5790
EK-12 12 12.7 0.7 12.89 1.12 +-0.1 0.6 0.05 2050 7950
EK-13 13 13.75 1 13.95 1.12 +-0.1 0.89 0.05 2410 12110
EK-14 14 14.85 1 15.07 1.37 +-0.1 0.89 0.05 2930 13040
EK-15 15 15.9 1 16.14 1.37 +-0.1 0.89 0.05 3290 13970
EK-16 16 16.95 1 17.15 1.37 +-0.1 0.89 0.05 3740 14900
EK-17 17 18.05 1 18.32 1.63 +-0.1 0.89 0.05 4390 15830
EK-18 18 19.1 1 19.39 1.63 +-0.1 0.89 0.05 4820 16760
EK-19 19 20.17 1 20.48 1.63 +-0.1 0.89 0.05 5460 17690
EK-20 20 21.22 1 21.51 1.88 +-0.1 0.89 0.05 5940 18620
EK-21 21 22.27 1 22.56 1.88 +-0.1 0.89 0.05 6550 19550
EK-22 22 23.37 1.2 23.65 1.88 +-0.1 1.07 0.05 7390 24630
EK-23 23 24.42 1.2 24.69 2.14 +-0.1 1.07 0.05 7950 25750
EK-24 24 25.47 1.2 25.73 2.14 +-0.1 1.07 0.05 8650 26870
EK-25 25 26.67 1.2 27.03 2.14 +-0.1 1.07 0.05 10230 27990
EK-26 26 27.77 1.2 28.07 2.14 +-0.1 1.07 0.05 11270 29110
EK-27 27 28.87 1.4 29.11 2.59 +-0.1 1.27 0.05 12360 31170
EK-28 28 29.87 1.4 30.1 2.59 +-0.1 1.27 0.05 12820 32330
EK-29 29 30.95 1.4 31.21 2.59 +-0.1 1.27 0.05 13840 33480
EK-30 30 32 1.4 32.28 2.59 +-0.1 1.27 0.05 14610 34640
EK-31 31 33.05 1.4 33.32 2.59 +-0.1 1.27 0.05 15550 35790
EK-32 32 34 1.4 34.23 2.59 +-0.1 1.27 0.05 15880 36950
EK-34 34 36.2 1.4 36.46 2.97 +-0.1 1.27 0.05 18210 39260
EK-35 35 37.3 1.4 37.55 2.97 +-0.1 1.27 0.05 19600 40410
EK-36 36 38.4 1.4 38.68 2.97 +-0.1 1.27 0.05 21040 41560
EK-37 37 39.4 1.4 39.6 2.97 +-0.1 1.27 0.05 21620 42720
EK-38 38 40.5 1.4 40.77 2.97 +-0.1 1.27 0.05 23130 43870
EK-40 40 42.5 1.75 42.91 3.23 +-0.1 1.57 0.08 24350 57090
EK-42 42 44.6 1.75 45.01 3.23 +-0.1 1.57 0.08 26590 59950
EK-45 45 47.7 1.75 48.13 3.23 +-0.1 1.57 0.08 29590 64230
EK-47 47 49.9 1.75 50.32 3.99 +-0.1 1.57 0.08 33190 67080
EK-46 46 48.8 1.75 49.28 3.23 +-0.1 1.57 0.08 31370 65660
EK-48 48 51 1.75 51.46 3.99 +-0.1 1.57 0.08 35070 68510
EK-50 50 53.2 1.75 53.66 3.99 +-0.1 1.57 0.08 38960 71370
EK-52 52 53.79 1.42 54.3 3.23 +-0.1 1.25 0.08 22790 59090
EK-53 53 54.79 1.42 55.32 3.23 +-0.1 1.25 0.08 23230 60230
EK-55 55 56.85 1.42 57.38 3.48 +-0.1 1.25 0.08 24910 62500
EK-56 56 57.85 1.42 58.4 3.48 +-0.1 1.25 0.08 25360 63640
EK-58 58 59.85 1.42 60.43 3.48 +-0.1 1.25 0.08 26270 65910
EK-59 59 60.93 1.42 61.54 3.48 +-0.1 1.25 0.08 27870 67050
EK-60 60 61.99 1.42 62.57 3.48 +-0.1 1.25 0.08 29220 68180
EK-61 61 63.09 1.42 63.65 3.74 +-0.1 1.25 0.08 31190 69320
EK-62 62 64.09 1.42 64.7 3.74 +-0.1 1.25 0.08 31700 70460
EK-63 63 65.09 1.42 65.7 3.74 +-0.1 1.25 0.08 32220 71590
EK-64 64 66.19 1.42 66.77 3.74 +-0.1 1.25 0.08 34290 72730
EK-65 65 67.19 1.42 67.82 3.74 +-0.1 1.25 0.08 34820 73870
EK-66 66 68.19 1.42 68.8 3.74 +-0.1 1.25 0.08 35360 75000
EK-67 67 69.25 1.42 69.9 3.74 +-0.1 1.25 0.08 36870 76140
EK-68 68 70.29 1.42 70.94 3.99 +-0.1 1.25 0.08 38090 77270
EK-69 69 71.29 1.42 71.94 3.99 +-0.1 1.25 0.08 38650 78410
EK-70 70 72.29 1.42 72.94 3.99 +-0.1 1.25 0.08 39210 79550
EK-71 71 73.29 1.42 73.99 3.99 +-0.1 1.25 0.08 39770 80680
EK-72 72 74.39 1.42 75.04 4.25 +-0.15 1.25 0.08 40910 81510
EK-75 75 77.39 1.42 78.07 4.25 +-0.15 1.25 0.08 43830 85230
EK-78 78 80.45 1.73 81.21 4.25 +-0.15 1.55 0.08 46730 109910
EK-80 80 82.49 1.73 83.22 4.5 +-0.13 1.55 0.08 48700 112730
EK-82 82 84.55 1.73 85.28 4.5 +-0.13 1.55 0.08 51120 115550
EK-85 85 87.65 1.73 88.38 4.75 +-0.13 1.55 0.08 55060 119780
EK-88 88 90.69 1.73 91.45 4.75 +-0.13 1.55 0.08 57860 124000
EK-90 90 92.79 1.73 93.58 5.01 +-0.13 1.55 0.08 61370 126820
EK-92 92 94.85 1.73 95.66 5.01 +-0.13 1.55 0.08 64070 129640
EK-95 95 97.85 1.73 98.69 5.01 +-0.13 1.55 0.08 66160 133870
EK-98 98 100.99 1.73 101.83 5.26 +-0.13 1.55 0.08 71590 138090
EK-100 100 102.99 1.73 103.83 5.26 +-0.13 1.55 0.08 73050 140910
EK-102 102 105.15 1.73 106 5.51 +-0.13 1.55 0.08 78490 143730
EK-105 105 108.15 1.73 109 5.51 +-0.13 1.55 0.08 80800 147960
EK-108 108 111.31 1.73 112.22 5.77 +-0.13 1.55 0.08 87310 152190
EK-110 110 113.31 1.73 114.25 5.77 +-0.13 1.55 0.08 62140 155000
EK-112 112 115.45 1.73 116.44 6.02 +-0.13 1.55 0.08 94370 157820
EK-115 115 118.45 1.73 119.44 6.02 +-0.13 1.55 0.08 96890 162050
EK-120 120 123.55 2 124.54 6.33 +-0.13 1.83 0.1 104030 199640
EK-125 125 128.55 2 129.59 6.33 +-0.13 1.83 0.1 108360 207960
EK-130 130 133.65 2 134.71 6.33 +-0.13 1.83 0.1 115860 216280
EK-135 135 138.62 2 139.74 6.33 +-0.13 1.83 0.1 119000 224600
EK-140 140 143.72 2 144.87 6.33 +-0.13 1.83 0.1 126820 232920
EK-145 145 148.82 2 150.04 6.33 +-0.13 1.83 0.1 134880 241230
EK-150 150 153.82 2 155.07 6.33 +-0.13 1.83 0.1 139530 249550
EK-155 155 159.4 2.4 160.72 7.88 +-0.15 2.18 0.1 166080 307190
EK-160 160 164.4 2.4 165.74 7.88 +-0.15 2.18 0.1 171433 317100
EK-165 165 169.4 2.4 170.77 7.88 +-0.15 2.18 0.1 176790 327010
EK-170 170 174.6 2.4 176.05 7.88 +-0.15 2.18 0.1 190430 336920
EK-175 175 179.6 2.4 181.05 7.88 +-0.15 2.18 0.1 196030 346830
EK-180 180 184.88 2.4 186.38 7.88 +-0.15 2.18 0.1 213900 356740
EK-185 185 189.88 2.4 191.1 7.88 +-0.15 2.18 0.1 219840 366650
EK-190 190 194.88 2.4 196.45 7.88 +-0.15 2.18 0.1 225790 376560
EK-195 195 200.14 2.4 201.74 7.88 +-0.15 2.18 0.1 244070 386460
EK-200 200 205.14 2.4 206.76 7.88 +-0.15 2.18 0.1 250330 396370
EK-210 210 215.4 2.4 217.1 9.48 +-0.15 2.18 0.1 276140 416490
EK-220 220 225.64 2.4 227.4 9.48 +-0.15 2.18 0.1 257150 436010
EK-230 230 235.9 2.4 237.73 9.48 +-0.15 2.18 0.1 330450 455830
EK-240 240 245.9 2.4 247.8 9.48 +-0.15 2.18 0.1 344810 475650
EK-250 250 256.16 2.4 258.1 9.48 +-0.15 2.18 0.1 375010 495470
EK-260 260 266.4 2.4 268.43 9.48 +-0.15 2.18 0.1 405210 515290
EK-270 270 276.4 2.4 278.5 9.48 +-0.15 2.18 0.1 420790 535100
EK-280 280 286.66 2.4 288.82 9.48 +-0.15 2.18 0.1 454100 554920

相关资源

topicgermanother

TOP